التاريخ | اللاعب | إنتقل من | إنتقل إلى | تفاصيل الانتقال | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2022 | ![]() | يوفنتوس ![]() | ![]() | انتقال / صفقة غير معلنة | |
16/07/2022 | ![]() | بولونيا ![]() | ![]() | انتقال / 10000000 يورو | |
16/07/2022 | ![]() | نابولي ![]() | ![]() | انتقال / 38000000 جنيه استرليني | |
15/07/2022 | ![]() | ليدز يونايتد ![]() | ![]() | انتقال / صفقة غير معلنة | |
15/07/2022 | ![]() | برينتفورد ![]() | ![]() | انتقال / انتقال حر | |
14/07/2022 | ![]() | فنربخشة ![]() | ![]() | انتقال / انتقال حر | |
13/07/2022 | ![]() | مانشستر سيتي ![]() | ![]() | انتقال / 47000000 جنيه استرليني | |
11/07/2022 | ![]() | مانشستر يونايتد ![]() | ![]() | انتقال / انتقال حر | |
09/07/2022 | ![]() | بولونيا ![]() | ![]() | انتقال / 18000000 جنيه استرليني | |
09/07/2022 | ![]() | بورتو ![]() | ![]() | انتقال / صفقة غير معلنة | |
المزيد من الانتقالات |
اللاعب | إنتقل إلى | تفاصيل | |
---|---|---|---|
ماتيس دي ليخت | ![]() | صفقة غير معلنة | |
كاليدو كوليبالي | ![]() | 38000000 جنيه استرليني | |
رافينيا | ![]() | صفقة غير معلنة | |
كريستيان إريكسن | ![]() | انتقال حر | |
رحيم سترلينج | ![]() | 47000000 جنيه استرليني | |
بول بوجبا | ![]() | انتقال حر | |
لوكا يوفيتش | ![]() | صفقة غير معلنة | |
أنخيل دي ماريا | ![]() | انتقال حر | |
أندرياس كريستينسن | ![]() | انتقال حر | |
غابرييل خيسوس | ![]() | صفقة غير معلنة |